Anel de cobertura PD2N FM
Informação do Produto
- Anel de cobertura para correspondência de cores
- Por favor, verifique a compatibilidade na lista de acessórios do produto principal
- Adapta-se aos: 93361, 93368, 93383, 93511, 93513, 93531, 93534, 93544, ...
Dados Técnicos
- Dimensões:
- Ø 106 x 20 mm
- Resistência ao choque:
- IK05
- Involucro:
- Policarbonato resistente aos raios UV
Dados para encomenda
| Descrição | Cor | Referência | Número EAN |
|---|---|---|---|
| Anel de cobertura PD2N FM | antracite mate, semelhante RAL7016 | 93761 | 4007529937615 |
| Anel de cobertura PD2N FM | antracite mate, semelhante RAL7016 | 93761 | 4007529937615 |
| Anel de cobertura PD2N FM | branco trafico mate, semelhante RAL9016 | 93762 | 4007529937622 |
| Anel de cobertura PD2N FM | Preto mate, semelhante RAL9005 | 93763 | 4007529937639 |
| Anel de cobertura PD2N FM | branco trafico mate, semelhante RAL9016 | 93762 | 4007529937622 |
| Anel de cobertura PD2N FM | Preto mate, semelhante RAL9005 | 93763 | 4007529937639 |
